Açıklama
Oldham MX6 Çoklu Gaz Ölçüm Cihazı
Oksijen, zehirli ve yanıcı gazlar ile uçucu organik gaz miktarının tehlikeli olabileceği ortamlarda kullanılan, 6 gaza kadar eş zamanlı ölçüm ve gözlem olanağı sunan dünyanın ilk full renkli ekrana sahip gaz ölçüm ve kayıt cihazı.
Aynı anda 5 farklı sensör takılabilen MX6, ihtiyaca göre NULL sensör kullanılarak tek ekranda 6 farklı gazı okuma inkanı da sağlamaktadır. Yapılan ölçümleri kayıt altına alabileceğiniz bu cihazla, dilerseniz kendi ekranı üzerinden, dilerseniz de bilgisayar üzerinden analiz yapabilirsiniz.
Özellikler
- Kayıt Kapasitesi: Dahili hafızası ile 1 dakikalık periyotlarda ölçüm ile en az 1 sene kayıt
- Çalışma Koşulları: Sıcaklık: -20ºC … +55ºC, Nem: %15 – %95 RH, yoğuşmasız
- Sensörler: Combustible gas/Methane – Catalytic, Oxygen and Toxic gases – Electrochemical Diffusion/Infrared, CO2 – Infrared, VOCs – PhotoIonization
- Güç Kaynağı ve Çalışma Süresi: Rechargeable Lithium-ion batarya ile 24 saat kesintisiz kullanım
- Ekran: STN renkli grafik LCD
- Ebatlar: 135 mm x 77 mm x 43 mm
- Ağrılık: 409 g
- Şarz Cihazı ve Kalibrasyon Sertifikası ile beraber
Sertifikalar |
|
GAZ | SEMBOL | ÖLÇÜM ARALIĞI | ÇÖZÜNÜRLÜK |
YANICI GAZLAR | LEL(Katalitik) | 0 – 100%LEL | 1% ya da 10ppm |
YANICI GAZLAR | LEL(Infrared) | 0 – 100%LEL | 1% |
METAN | CH4(Katalitik) | 0 – 5%vol. | 0,01% |
METAN | CH4(Infrared) | 0 – 100%vol. | 1% |
OKSİJEN | O2 | 0 – 30%vol. | 0,1% |
KARBON MONOKSİT | CO | 0 – 1500ppm | 1ppm |
KARBON MONOKSİT | CO | 0 – 9999ppm | 1ppm |
HİDROJEN SÜLFÜR | H2S | 0 – 500ppm | 0,1ppm |
KARBON MONOKSİT/ HİDROJEN SÜLFÜR |
CO/H2S(COSH) | (CO)0 – 1500ppm (H2S)0 – 500ppm |
1ppm 0,1ppm |
HİDROJEN | H2 | 0 – 2000ppm | 1ppm |
NİTRİK OKSİT | NO | 0 – 1000ppm | 1ppm |
KLORİN | Cl2 | 0 – 100ppm | 0,1ppm |
NITROJEN DIOKSIT | NO2 | 0 – 150ppm | 0,1ppm |
SÜLFÜR DİOKSİT | SO2 | 0 – 150ppm | 0,1ppm |
HİDROJEN SİYANİD | HCN | 0 – 30ppm | 0,1ppm |
HİDROJEN KLORİD | HCl | 0 – 30ppm | 0,1ppm |
AMONYAK | NH3 | 0 – 500ppm | 1ppm |
KLOR DİOKSİT | ClO2 | 0 – 1ppm | 0,01ppm |
FOSFİN | PH3 | 0 – 10ppm | 0,01ppm |
FOSFİN (Opsiyonel) | PH3 | 0 – 1000ppm | 1ppm |
KARBON DİOKSİT | CO2 | 0 – 5%vol. | 0,01% |
VOCs (Genel) | PID | 0 – 2000ppm | 0,1ppm |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.