Açıklama

WFQ-530-PRO FTIR SPEKTROMETRE
WQF-530A/Pro FT-IR SPECTROMETRE
Yüksek hassasiyet ve kararlılık
Enstrüman durumunun akıllı gerçek zamanlı izlenmesi
Çoklu iletişim
Esnek ve rahat test
Güçlü yazılım iş istasyonu
Enstrüman durumunun gerçek zamanlı teşhisi
Enstrüman çalışma durumunun, performansının ve iletişim durumunun gerçek zamanlı izlenmesi.
Çoklu dedektör seçenekleri
Geleneksel normal sıcaklık piroelektrik dedektörlerinin yanı sıra, sıcaklık sabitlenmiş piroelektrik dedektörler ve yarı iletken soğutma MCT dedektörleri de farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seçilebilir.
“Kablolu + Kablosuz” çoklu iletişim modu
“İnternet + test” enstrümanlarının geliştirme eğilimine uyum sağlamak için Ethernet ve WIFI çift modlu iletişimi benimsemek. Kullanıcıların bağlantı testi, uzaktan çalıştırma ve bakım, veri bulut bilişimi vb. gerçekleştirmesi için temel bir platform oluşturmak.
Büyük numune odası
Büyük numune odası tasarımıyla, geleneksel sıvı havuzu, ATR ve piyasada bulunan diğer geleneksel aksesuarların yanı sıra, termal kırmızı kombinasyonu, mikroskop vb. gibi özel aksesuarlarla da donatılabilir. Aynı zamanda, kullanıcıların yeni aksesuarlar seçmesi için alan da ayırır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Interferometer | Cube-corner Michelson interferometer | |
Beam splitter | Multilayer Ge coated KBr | |
Detector | High sensitivity pyroelectric module (standard) | MCT detector (optional) |
IR Source | High intensity, long lifetime, air-cooled IR source | |
Wavenumber Range | 7800cm-1~350cm-1 | |
Resolution | 0.85 cm-1 | |
Signal to noise ratio | WQF-530A: Better than 20,000:1 (RMS value, at 2100cm-1 ~ 2200cm-1, resolution: 4cm-1, 1 minute data collection) | WQF-530A Pro: Better than 40,000:1 (RMS value, at 2100cm-1 ~ 2200cm-1, resolution: 4cm-1,1 minute data collection) |
Wavenumber Accuracy | ±0.01 cm-1 | |
Scanning Speed | Microprocessor control, different scanning speed selectable. | |
Software | MainFTOS Suite software workstation, compatible to all version Windows OS | FDA 21 CFR Part11 compliance software (optional) |
Interface | Ethernet & WIFI wireless | |
Data Output | Standard data format, report generation and output | |
Status Diagnosis | Power on self-check, real-time temperature and humidity monitoring and reminders | |
Certification | CE | IQ/OQ/PQ(optional) |
Environment Conditions | Temperature: 10℃~30℃,humidity: less than 60% | |
Power Supply | AC220V±22V,50Hz±1Hz | AC110V(optional) |
Dimensions & Weight | 490×420×240 mm, 23.2kg | |
Accessories | Transmission sample holder (Standard) | Optional accessories such as gas cell, liquid cell, Defused/Specular Reflection, single/multiple reflection ATR, IR Microscope etc. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.