Açıklama
KALDIRMA YASTIKLARI
maks. kaldırma gücü kN/t | maks. kaldırma yüksekliği mm | ölçüler (U x G) mm |
ağırlık kg | |
HLB 1 | 10 / 1 | 80 | 150 x 150 | 0.6 |
HLB 3 | 35 / 3.7 | 130 | 228 x 228 | 1.5 |
HLB 5 | 50 / 5.1 | 150 | 270 x 270 | 2 |
HLB 10 | 100 / 10.2 | 215 | 380 x 380 | 3.8 |
HLB 12 | 120 / 12.2 | 225 | 408 x 408 | 5 |
HLB 18 | 180 / 18.3 | 240 | 660 x 360 | 6.8 |
HLB 20 | 200 / 20.3 | 290 | 508 x 508 | 6.7 |
HLB 24 | 240 / 24.4 | 215 | 310 x 1000 | 9.5 |
HLB 29 | 300 / 30.6 | 348 | 611 x 611 | 9.8 |
HLB 32 | 320 / 32.6 | 380 | 658 x 658 | 13 |
HLB 40 | 400 / 40.7 | 405 | 714 x 714 | 15.1 |
HLB 67 | 670 / 68 | 520 | 908 x 908 | 23.5 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.