Açıklama

K7000&K9000 SERISİ TFT UV/VIS SPEKTROFOTOMETRELER
Açıklama
10.1 inç yüksek çözünürlüklü TFT renkli kapasitif dokunmatik ekran ve Windows Graphie arayüzü. Fotometrik ölçüm, Kantitatif ölçüm, Kinetik, Spektrum tarama, DNA\Protein testi, Çok dalga boylu test vb. gibi güçlü işlevler
Ürün Açıklaması:
UV-Vis spektrofotometre, organik kimya, biyokimya, tıbbi test, gıda testi, çevre koruma, su test endüstrisi vb. araştırma ve üretiminde hassas ölçüm için yüksek gereksinimi karşılamak üzere tasarlanmıştır. En son ARM sistemi ve uzun optik Sistem, cihazın yüksek doğruluğunu ve iyi stabilitesini sağlar. Yüksek kaliteli spektrofotometrenin en iyi seçimidir.
Özellikler:
1.10.1 inç yüksek çözünürlüklü TFT renkli kapasitif dokunmatik ekran ve Windows Graphie arayüzü.
2. – Fotometrik ölçüm gibi güçlü işlevler. Kantitatif ölçüm, Kinetik, Spektrum taraması, DNA\Protein testi, Çoklu dalga boyu testi, vb.
3. – Dahili büyük bellek, test verileri ve çalışma eğrileri için 1024M’ye kadar tasarruf sağlayabilir.
4. – USB ve SD kart depolamayı destekler. USB portu, daha fazla İşleme, analiz ve depolama için Excel’e kolayca aktarılabilen veri aktarımı için kullanılabilir.
5. – Soket tipi döteryum ve tungsten lamba, optik hata ayıklaması olmadan lambaların değiştirilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırır.
6. – Geniş örnek odası, isteğe bağlı aksesuarların kolay arayüzüne izin verir.
7. – Otomatik 8 hücreli tutucu, peltier/sipper sistemi, yansıma aksesuarları, 21 CFR uyumlu yazılım vb. gibi kapsamlı aksesuarlar isteğe bağlıdır.
| Model | K7000 | K7001 | K7001S | K9000 | K9001 | K9001S |
| Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm | Double Beam, Grating 1200 lines/mm | ||||
| Wavelength Range | 190-1100 nm | |||||
| Spectral Bandwidth | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
| Wavelength Accuracy | ±0.3nm | |||||
| Wavelength Repeatability | <=0.1nm | |||||
| Photometric Accuracy | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | |||||
| Photometric Repeatability | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | |||||
| Photometric Range | 0-200%T, -3~3A, 0-9999C (0-9999F) | |||||
| Stray Light | <=0.03%T@220nm, 360nm | |||||
| Stability | ±0.0005A/h@500nm | ±0.0003A/h @500 nm | ||||
| Baseline Flatness | ±0.0002A | ±0.0002A | ||||
| Noise | 0.0005A@500nm | |||||
| Work mode | T, A, C, E | |||||
| Scanning speed | Fast, Mid, Slow | |||||
| Wavelength setting | Auto | |||||
| Display | 10.1″ TFT Colored Capacitive Touch Screen | |||||
| Light Source | Imported Deuterium &Tungsten lamp | |||||
| Detector | Imported Silicon Photodiode | |||||
| Output | USB Host/USB Drive/RS232/SD Card | |||||
| Power | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | |||||
| Dimension | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | ||||
| Net Weight | 20kg | 28kg | ||||
| Shipping Size | 810*660*390mm | 880*690*520mm | ||||
| Gross Weight | 33kg | 47kg | ||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.