Açıklama
Nafion™ membranları ve dispersiyonları, benzersiz performans ve dayanıklılık ile kritik uygulamalar sunmaktadır. Bugün Nafion™ portföyü, üretim ve süreç iyileştirmeleri yaratan, üstün performans standartlarını sağlayan ve üreticilerin yeni pazarlara yönelmesine olanak tanıyan en son teknoloji çözümleri sunmaktadır.
Nafion™ iyon değişim membranları, tek yan ürün olarak su üreten temiz bir enerji üretim çözümü sunar. Nafion™ membranlarının bir diğer uygulaması olan yakıt hücreleri, hidrojeni elektriğe dönüştürerek yenilenebilir enerjinin kesintili üretimini destekler ve karbon bazlı enerji kaynaklarına popüler bir alternatif oluşturur. Ancak yeni enerji üretim kaynaklarına güvenmek denklemin sadece bir parçasıdır; toplumun talep ettiği daha ağır yükleri desteklemek için fazla enerji depolama ve dağıtımına ihtiyaç duyulacaktır.
Nafion Membranlar:
NAFION® Membrane XL:
NAFION® Membrane N115
NAFION® Membrane N117
NAFION® Membrane N1110
NAFION® Membrane NR-212
NAFION® Membrane NR-211
| Takviyesiz membranlar | |||
| N115 | 127 mikron kalınlık | Evet | Enerji depolama, hidrojen üretimi, çeşitli elektrolitik işlemler |
| N117 | 183 mikron kalınlık | Evet | Enerji depolama, hidrojen üretimi, çeşitli elektrolitik işlemler |
| N1110 | 254 mikron kalınlık | Evet | Hidrojen üretimi, çeşitli elektrolitik işlemler |
| NR211 | 25 mikron kalınlık | Evet | Enerji depolama, yakıt hücreleri |
| NR212 | 50 mikron kalınlık | Evet | Enerji depolama, yakıt hücreleri |
| Özel uygulamalar için güçlendirilmiş membranlar | |||
| N424 | Yüksek mukavemetli membran | HAYIR | Çeşitli elektrolitik işlemler |
| N438 | N424 membranına göre daha yüksek mukavemet ve daha düz profil.
|
Evet | Hidroklorik asitten oksijensiz katot (ODC) teknolojisi kullanılarak klor elde edilmesi, çeşitli elektrolitik işlemler |
| N551 | Gaz salınım kaplamalı yüksek mukavemetli membran | HAYIR | Potasyum uygulaması için klor-alkali, çeşitli elektrolitik işlemler |
Nafion™ Polimer Dispersiyonları
| Seviye | D520CS | D521CS | D2020CS | D2021CS | D2030CS |
| Polimer İçeriği (ağırlıkça %) | 5.0-5.4 | 5.0-5.4 | 20.0-22.0 | 20.0-22.0 | 18.0-22.0 |
| Su İçeriği (ağırlıkça %) | 45 +/- 3 | 45 +/- 3 | 34 +/- 2 | 34 +/- 2 | 80 +/- 2 |
| Uçucu Organik Bileşik İçeriği (ağırlıkça %) | 50 +/- 3 | 50 +/- 3 | 46 +/- 2 | 46 +/- 2 | – |
| 1 – Propanol | 48 +/- 3 | 48 +/- 3 | 44 +/- 2 | 44 +/- 2 | – |
| Etanol | <4 | <4 | <2 | <2 | – |
| Nominal Özgül Ağırlık | 0,93 | 0,93 | 1.02 | 1.02 | 1.12 |
| Kullanılabilir Asit Kapasitesi (meq/g) H+ polimer bazında | >1.00 | >0.92 | >1.00 | >0.92 | >1.00 |
| Toplam Asit Kapasitesi (meq/g) H+ polimer bazında | 1.03-1.12 | 0,95-1,03 | 1.03-1.12 | 0,95-1,03 | 1.03-1.12 |
| 25 °C (77 °F) ve 40 s⁻¹ Kayma Hızında Viskozite ( cP ) | 10-40 | 10-40 | 50-300 | 50-300 | 5-15 |
| Süperasit Reçineler | ||
| Nafion™ NR40 | >1.0 | 3 x 4 |
| Nafion™ NR50 | >0.92 | 3 x 4 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.