Açıklama

K6000&K8000 SERİ REKLİ LCD EKRANLI UV/VİS SPEKTROFOTOMETRE
K6000&K8000 Serisi Renkli Ekran UV-Vis Spektrofotometre
Ürün Açıklaması:
UV-Vis spektrofotometre, organik kimya, biyokimya, tıbbi test, gıda testi, çevre koruma, su test endüstrisi vb. araştırma ve üretiminde hassas ölçüm için yüksek gereksinimi karşılamak üzere tasarlanmıştır. En son ARM sistemi ve uzun optik sistem, cihazın yüksek doğruluğunu ve iyi stabilitesini sağlar. Yüksek kaliteli spektrofotometre için en iyi seçimdir.
Özellikler:
1. 7 inç renkli LCD ve Windows Grafik arayüzü.
2. Fotometrik ölçüm, Kantitatif ölçüm, Kinetik, Spektrum tarama, DNA\Proteintest, Çoklu dalga boyu testi vb. gibi güçlü işlevler
3. Dahili büyük bellek, test verileri ve çalışma eğrileri için 1024M’ye kadar tasarruf sağlayabilir.
4. USB ve SD kart depolamayı destekler. USB portu, daha fazla işleme, analiz ve depolama için kolayca Excel’e aktarılan veri aktarımı için kullanılabilir.
5. Soket tipi döteryum ve tungsten lamba, optik hata ayıklaması olmadan lambaların anahtarlanmasını ve değiştirilmesini kolaylaştırır.
6. Geniş örnek odası, isteğe bağlı aksesuarların kolay arayüzünü sağlar.
7. Otomatik 8 hücreli tutucu, peltier/sipper sistemi, yansıtma aksesuarları, 21 CFR uyumlu yazılım vb. gibi kapsamlı aksesuarlar isteğe bağlıdır.
| Model | K6000 | K6001 | K6001S | K8000 | K8001 | K8001S |
| Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm | Double Beam, Grating 1200 lines/mm | ||||
| Wavelength Range | 190 nm -1100nm | |||||
| Spectral Bandwidth | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
| Wavelength Accuracy | ±0.3nm | |||||
| Wavelength Repeatability | <=0.1nm | |||||
| Photometric Accuracy | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | |||||
| Photometric Repeatability | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | |||||
| Photometric Range | 0-200%T, -3~3A, 0-9999C (0-9999F) | |||||
| Stray Light | <=0.03%T@220nm, 360nm | |||||
| Stability | ±0.0005A/h@500nm | ±0.0003A/h @500 nm | ||||
| Baseline Flatness | ±0.0015A | ±0.0010A | ||||
| Noise | 0.0005A@500nm | |||||
| Work mode | T, A, C, E | |||||
| Scanning speed | Fast, Mid, Slow | |||||
| Wavelength setting | Auto | |||||
| Display | 7″ color LCD | |||||
| Light Source | Imported Deuterium & Tungsten lamp | |||||
| Detector | Imported Silicon Photodiode | |||||
| Output | USB/RS232 | |||||
| Power | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | |||||
| Dimension | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | ||||
| Net Weight | 20kg | 28kg | ||||
| Shipping Size | 810*660*390mm | 880*690*520mm | ||||
| Gross Weight | 33kg | 47kg | ||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.