Açıklama

MİKROPLATE UV/VİS SPEKTROFOTOMETRE
Mobi, nükleik asitleri, proteinleri, hücre bazlı örnekleri ELISA sonuçlarına kadar ölçen, çok çeşitli örnekleri hızlı ve hassas bir şekilde ölçen, monokromatör tabanlı bir mikro plaka spektrofotometresidir. 200 nm’den 999 nm’ye kadar geniş dalga boyu aralığı çeşitli saha uygulamalarına olanak tanır.
– 1nm’lik artışlarla hassas dalga boyu kontrolü
– 6 ila 384 kuyulu mikro plakadan hassas okumalar
– Yarı kalıcı Xenon lamba kullanılarak minimum bakım
– PC veya tablet yazılımıyla rahat kullanım
GENEL ÖZELLİKLER
| Detection Mode | Absorbance |
|---|---|
| Reading Methods | End-Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well-Area Scanning |
| Microplate Types | 6 to 384 well Microplate |
| Incubator | Optional (Temperature Control and Shaking) |
| Microvolume Plate | Optional (2ul, 16 plate) |
| Power | 100 – 240 V AC, 50/;60Hz |
| Dimensions/Weight | 396 x 364 x 207 mm / 9.0 kg |
| Light Source | Xenon Flash Lamp |
|---|---|
| Detector | Photodiode |
| Wavelength Selection | Monochromator |
| Wavelength Range | 200 – 999 nm (1nm increments) |
| Monochromator Bandwidth | 5 nm |
| Dynamic Range | 0 – 4.0 OD |
| Resolution | 0.0001 OD |
| Wavelength Accuracy | ± 1.0 nm |
| Wavelength Repeatability | ± 0.1 nm |
| Pathlength Correction | Available |
| OD Accuracy | ± 1% at 2.0 OD, 3% at 2.5 OD |
| OD Repeatability | ± 1% at 2.0 OD, 3% at 2.5 OD |
| OD Linearity | ± 1% at 2.0 OD, 3% at 2.5 OD |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.